项目 | 参数 | 项目 | 参数 | ||||||||||||||||||||||||
硬件信息 | CPU | ARM926EJ-S,主频为 300MHZ | 电气参数 | 额定功率 | ≤3W | ||||||||||||||||||||||
内存 | 内置 64M DDR2 56Kbyte SRAM | 电源 | 输入电压 9~32VDC,推荐使用 DC 12V | ||||||||||||||||||||||||
FLASH | 128MByte NAND FLASH 可定制 128M/256M/512M | 尺寸材质 | 尺寸 | 122mm×86mm×32mm(L×W×H) | |||||||||||||||||||||||
整机重量 | 355g(不含天线) | ||||||||||||||||||||||||||
硬件接口 | 网 口 | 1 路 10M/100M 以太网口 | |||||||||||||||||||||||||
外壳材质 | 1.0mm 镀锌钢 | ||||||||||||||||||||||||||
RS485 接口 | 2 路 RS485 通讯端口 | ||||||||||||||||||||||||||
机械结构 | DIN 导轨式卡扣安装 | ||||||||||||||||||||||||||
RS232 接口 | 2 路 RS232 通讯端口(选用) | ||||||||||||||||||||||||||
卡口材质 | 材质铝合金,表面处理氧化喷砂 | ||||||||||||||||||||||||||
4G 接口 | 1 个 4G 天线接口(可选) | ||||||||||||||||||||||||||
其它参数 | 安全性 | 内置独立硬件加密电路 | |||||||||||||||||||||||||
5G 接口 | (无) | ||||||||||||||||||||||||||
MTBF | >50000 小时 | ||||||||||||||||||||||||||
WiFi 接口 | (无) | ||||||||||||||||||||||||||
看门狗 | 内置 WDT 看门狗,溢出时间小 14秒 | ||||||||||||||||||||||||||
SIM 卡槽 | 1 个 SIM 卡槽 | ||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 环境湿度 | 5%-95%无凝露 | 加密 | 支持 AES/DES/3DES/XTS 加解密, MD5/SHA/HMAC/RSA/ECC | |||||||||||||||||||||||
工作温度 | -40℃至+85℃ | ||||||||||||||||||||||||||
RTC | 实时时钟,内置掉电备用电池 | ||||||||||||||||||||||||||
抗震性 | 5~50Hz(X、Y、Z 方向 2G/30 分钟) | ||||||||||||||||||||||||||
指示灯 | 1 个电源灯 | ||||||||||||||||||||||||||
冷却方式 | 自然风冷 | ||||||||||||||||||||||||||
RESET 按键 | 默认恢复出厂设置 IP | ||||||||||||||||||||||||||
隔离保护 | 15KV 空气放电及 8KV 接触放电保护 | ||||||||||||||||||||||||||
…… |
产品型号 | 规格 | ||||||||||||||||||||||||||
ZH-102M | CPU:ARM926EJ-S、内存:64M DDR2 56Kbyte SRAM 、128MByte NAND FLASH、Linux 系统、Windows 配置软件 | ||||||||||||||||||||||||||
ZH-102M-4G | CPU:ARM926EJ-S、内存:64M DDR2 56Kbyte SRAM 、128MByte NAND FLASH、Linux 系统、Windows 配置软件、4G 模块 |
Copyright © 2025 武汉市凌界智合科技有限公司版权所有 备案号:鄂ICP备2025141007号
网站地图 热点:工业物联网网关 物联网网关 协议转换器 安全网闸 OPC UA网关厂家 OPC DA网关 智能制造网关