项目 | 参数 | 项目 | 参数 | ||||||||||||||||||||||||
硬件信息 | CPU | 英特尔赛扬处理器 J1900(4 核) /N2840(2 核) | 环境信息 | 环境湿度 | 5%-95% | ||||||||||||||||||||||
环境温度 | -20℃至+70℃ | ||||||||||||||||||||||||||
内存 | 4G 内存,内存最大支持 32G | ||||||||||||||||||||||||||
抗震性 | 5~50Hz(X、Y、Z 方向 2G/30 分钟) | ||||||||||||||||||||||||||
储存 | 64G | ||||||||||||||||||||||||||
抗冲击 | 5G @IEC-68-2-27,半正弦波,30ms | ||||||||||||||||||||||||||
芯片组 | CPU 集成 | ||||||||||||||||||||||||||
显示 | 集成英特尔高清显卡,双显 | 散热方式 | 无风扇散热 | ||||||||||||||||||||||||
音频 | 集成 ALC6626 声道高保真音频控制器 | 电气参数 | 电源开关 | 1*电源开关按钮 | |||||||||||||||||||||||
电源指示灯 | 1*电源灯 | ||||||||||||||||||||||||||
储存 | 1xSATA3.0,1xmSATA 固态硬盘接口 | ||||||||||||||||||||||||||
供电电压 | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||
硬件接口 | 串口 | 2*RS485 DB9 接口 | |||||||||||||||||||||||||
尺寸材质 | 外壳材质 | 铝型材 | |||||||||||||||||||||||||
USB 接口 1 | 4*USB0 | ||||||||||||||||||||||||||
参考尺寸 | 136*126*40(长宽高 mm) | ||||||||||||||||||||||||||
音频接口 | 1*输入接口 1*输出接口 | ||||||||||||||||||||||||||
颜色 | 黑色 | ||||||||||||||||||||||||||
显示接口 | 1*HDMI 接口 1*VGA 接口 | ||||||||||||||||||||||||||
支架 | VESA 挂架 | ||||||||||||||||||||||||||
网络接口 | 2 个千兆网卡 | ||||||||||||||||||||||||||
看门狗 | 支持硬件复位功能(256 级,0~255秒) | ||||||||||||||||||||||||||
USB 接口 2 | 1*USB2.01*USB 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||
..... | 来电开机 | BIOS 支持 | |||||||||||||||||||||||||
产品型号 | 规格 | ||||||||||||||||||||||||||
ZH-5200 | CPU:英特尔赛扬处理器 J1900(4 核)/N2840(2 核)内存:4G 内存、Windows 系统、Windows 配置软件 |
Copyright © 2025 武汉市凌界智合科技有限公司版权所有 备案号:鄂ICP备2025141007号
网站地图 热点:工业物联网网关 物联网网关 协议转换器 安全网闸 OPC UA网关厂家 OPC DA网关 智能制造网关