
| 项目 | 参数 | |||||||||||||||
| 硬件信息 | CPU | 赛扬双核 C1037U 1.8GHz | ||||||||||||||
| 内存 | DDR3L 4G | |||||||||||||||
| 储存 | 32GB 固态(可定制) | |||||||||||||||
| 硬件接口 | 网 口 | 6 路 10M/100M/1000M 自适应 | ||||||||||||||
| RS485 接口 | 8 路 RS485 | |||||||||||||||
| RS232 接口 | 2 路 RS232 通讯端口(异步分时复 用) | |||||||||||||||
| VGA 接口 | 内外各一路 VGA 接口 | |||||||||||||||
| 调试口 | 内外各一路 CONSOL 接口 | |||||||||||||||
| USB 接口 | 内外各两路 USB 接口 | |||||||||||||||
| 工作环境 | 环境湿度 | 5%-95%无凝露 | ||||||||||||||
| 工作温度 | 0℃至+70℃ | |||||||||||||||
| 防护等级 | IP54 | |||||||||||||||
| 冷却方式 | 内置风扇 | |||||||||||||||
| 项目 | 参数 | |||||||||||||||
| 电气参数 | 电源 | AC220V | ||||||||||||||
| 额定功率 | 60W | |||||||||||||||
| 尺寸材质 | 尺寸 | 430mm×450mm×89mm(L×W×H) | ||||||||||||||
| 整机重量 | 8150g | |||||||||||||||
| 外壳材质 | 镀锌钢+全铝面板 | |||||||||||||||
| 机械结构 | 机架式 2U | |||||||||||||||
| 其它参数 | MTBF | >50000 小时 | ||||||||||||||
| 看门狗 | 支持软件、硬件看门狗 | |||||||||||||||
| 加密 | 支持 AES/DES/3DES/XTS 加解密, MD5/SHA/HMAC/RSA/ECC | |||||||||||||||
| RTC | 实时时钟,内置掉电备用电池 | |||||||||||||||
| 指示灯 | 8 路串口指示灯,内外各 1 路电源 指示灯 | |||||||||||||||
| RESET 按键 | 默认恢复出厂设置 IP | |||||||||||||||
| 产品型号 | 规格 | |||||||||||||||||||||||||||
| ZH-2068 | CPU:赛扬双核 C1037U 1.8GHz 内存:DDR3L 4G 储存:32 固态、Linux 系统、Windows 配置软件、串口隔离 | |||||||||||||||||||||||||||
| ZH-2068 | CPU:Intel Core I5-8250U 四核 内存:DDR3L 4G 储存:32 固态、Linux 系统、Windows 配置软件、FPGA 隔离 | |||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2025 武汉市凌界智合科技有限公司版权所有 备案号:鄂ICP备2025141007号
网站地图 热点:工业物联网网关 物联网网关 协议转换器 安全网闸 OPC UA网关厂家 OPC DA网关 智能制造网关