
| 项目 | 参数 | |||||||||||||||
| 硬件信息 | CPU | 工业级 Cortex-A8 架构 AM335x 处 理器,主频 800MHz | ||||||||||||||
| 内存 | 内置 512M DDR3; | |||||||||||||||
| FLASH | 512M NAND Flash; | |||||||||||||||
| 硬件接口 | 网 口 | 内侧 4 路 10M/100M 以太网口 外侧 4 路 10M/100M 以太网口 | ||||||||||||||
| RS485 接口 | 内侧 4 路 RS485 通讯端口 外侧 4 路 RS485 通讯端口 | |||||||||||||||
| RS232 接口 | 内侧 4 路 RS232 通讯端口(复用) 外侧 4 路 RS232 通讯端口(复用) | |||||||||||||||
| 调试接口 | 内侧 1 路 Console 调试口 外侧 1 路 Console 调试口 | |||||||||||||||
| 工作环境 | 环境湿度 | 5%-95%无凝露 | ||||||||||||||
| 工作温度 | -40℃至+85℃ | |||||||||||||||
| 抗震性 | 5~50Hz(X、Y、Z 方向 2G/30 分钟) | |||||||||||||||
| 冷却方式 | 自然风冷 | |||||||||||||||
| 项目 | 参数 | |||||||||||||||
| 电气参数 | 额定功率 | 10W | ||||||||||||||
| 电源 | AC220V | |||||||||||||||
| 尺寸材质 | 尺寸 | 484mm×250mm×44mm(L×W×H) | ||||||||||||||
| 整机重量 | 2935g(不含天线) | |||||||||||||||
| 外壳材质 | 镀锌钢+全铝面板 | |||||||||||||||
| 机械结构 | 机架式 | |||||||||||||||
| 其它参数 | 机械结构 | 标准 1U | ||||||||||||||
| 安全性 | 内置独立硬件加密电路 | |||||||||||||||
| MTBF | >70000 小时 | |||||||||||||||
| 看门狗 | 内置 WDT 看门狗,溢出时间小于 60 秒,支持空闲唤醒和掉电唤醒 | |||||||||||||||
| RTC | 实时时钟,内置掉电备用电池 | |||||||||||||||
| 指示灯 | 1 个电源灯 | |||||||||||||||
| RESET 按键 | 默认恢复出厂设置 IP | |||||||||||||||
| 产品型号 | 规格 | |||||||||||||||||||||||||||
| ZH-1808 | CPU:工业级 Cortex-A8 架构 AM335x 处理器,主频 800MHz 内存:512M DDR3512M NAND Flash、Linux 系统、Windows 配置软件 | |||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2025 武汉市凌界智合科技有限公司版权所有 备案号:鄂ICP备2025141007号
网站地图 热点:工业物联网网关 物联网网关 协议转换器 安全网闸 OPC UA网关厂家 OPC DA网关 智能制造网关