参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||||||
工作电压 | 7 | 12 | 28 | V | ||||||
工作温度 | -40 | 25 | 85 | ℃ | ||||||
工作湿度 | 10% | 40% | 90% | - | ||||||
工作频率 | 433/470/868/915 | 可定制 | 433/470/868/915 | MHz | ||||||
最大输出功率 | 17 | 20 | 21 | dBm | ||||||
接收灵敏度 | -105 | -112 | -120 | dBm | ||||||
发射电流(20dBm) | 75 | 80 | 85 | mA | ||||||
接收电流 | 18 | 20 | 22 | mA | ||||||
休眠电流 | 5 | 5.5 | 7 | uA | ||||||
调制速率 | 1.2 | 可设置 | 250 | Kbps | ||||||
串口传输率 | 1200 | 可设置 | 115200 | bps | ||||||
调制方式 | GFSK | |||||||||
收发转换时间 | 4 | 5 | 10 | ms |
产品型号 | 规格 | ||||||||||||||||||||||||||
ZH-LORA | TN-LORA 无线模块,RS485 TO LORA,标配; | ||||||||||||||||||||||||||
ZH-LORA | TN-LORA 无线模块,RS485 TO LORA,含电源适配器; |
Copyright © 2025 武汉市凌界智合科技有限公司版权所有 备案号:鄂ICP备2025141007号
网站地图 热点:工业物联网网关 物联网网关 协议转换器 安全网闸 OPC UA网关厂家 OPC DA网关 智能制造网关