
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||||||||||||
| 工作电压(DC) | 7 | 12 | 32 | V | |||||||||||||
| 工作温度 | -40 | 25 | 85 | ℃ | |||||||||||||
| 工作湿度 | 10% | 40% | 90% | - | |||||||||||||
| 工作频率 | 430.5 | 433 | 590.5 | MHz | |||||||||||||
| 最大输出功率 | 21 | 21.5 | 22 | dBm | |||||||||||||
| 接收灵敏度 | -105 | -112 | -120 | dBm | |||||||||||||
| 发射电流(20dBm) | - | 110 | 115 | mA | |||||||||||||
| 接收电流 | - | 9.7 | 10 | mA | |||||||||||||
| 休眠电流 | - | 1.16 | - | uA | |||||||||||||
| 调制速率 | 2.1 | 可设置 | 62.5 | Kbps | |||||||||||||
| 串口传输率 | 1200 | 可设置 | 115200 | bps | |||||||||||||
| 传输距离 | 0 | 700 | 无范围限制 | 米 | |||||||||||||
| 产品型号 | 规格 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZH-LORA-MESH | TN-LORA MESH 无线模块,RS485/RS232 TO LORA MESH,标配; | ||||||||||||||||||||||||||
| ZH-LORA-MESH | TN-LORA MESH 无线模块,RS485/RS232 TO LORA MESH,含电源适配器; | ||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2025 武汉市凌界智合科技有限公司版权所有 备案号:鄂ICP备2025141007号
网站地图 热点:工业物联网网关 物联网网关 协议转换器 安全网闸 OPC UA网关厂家 OPC DA网关 智能制造网关